1ère mise en circulation | 20.10.2017 |
Kilométrage | 461.558 km |
Bureau de vente | Ukraine |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA0970 |
1ère mise en circulation | 04.07.2017 |
Kilométrage | 419.000 km |
Bureau de vente | Ukraine |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA1209 |
1ère mise en circulation | 29.12.2020 |
Kilométrage | 98.167 km |
Bureau de vente | Autriche |
Prix net | 34.500 EUR |
Nr de Stock | LIGH5095 |
1ère mise en circulation | 21.04.2004 |
Kilométrage | 479.210 km |
Bureau de vente | Italie |
Prix net | 3.500 EUR |
Nr de Stock | U4004 |
1ère mise en circulation | 14.11.2012 |
Kilométrage | 235.951 km |
Bureau de vente | Italie |
Prix net | 4.900 EUR |
Nr de Stock | U10911 |
1ère mise en circulation | 24.02.2003 |
Kilométrage | 236.107 km |
Bureau de vente | Italie |
Prix net | 5.900 EUR |
Nr de Stock | U10841 |
1ère mise en circulation | 07.04.2015 |
Kilométrage | 147.098 km |
Bureau de vente | Italie |
Prix net | 5.900 EUR |
Nr de Stock | U10814 |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.